
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 90 Qm | 90 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 30 Qm | 30 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 250 Qm | 20 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 22 Qm | 11 kqm |
| Taverna collegata - kellergeschoss | 28 Qm | 21 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 25 Qm | 15 kqm |
| Gesamtsumme | 190 kqm | |


