 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 100 Qm | 100 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 121 Qm | 121 kqm | 
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 30 Qm | 7 kqm | 
| Giardino appartamento collegato | 3.000 Qm | 50 kqm | 
| Terreno accessorio - plan land | 45.000 Qm | 249 kqm | 
| Box collegato - plan land | 24 Qm | 14 kqm | 
| Gesamtsumme | 541 kqm | |

