 
				
				 
				
			
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 100 Sq. mt. | 100 CSqm | 
| Sup. Principale - 1st floor | 121 Sq. mt. | 121 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 30 Sq. mt. | 7 CSqm | 
| Giardino appartamento collegato | 3.000 Sq. mt. | 50 CSqm | 
| Terreno accessorio - floor ground | 45.000 Sq. mt. | 249 CSqm | 
| Box collegato - floor ground | 24 Sq. mt. | 14 CSqm | 
| Total | 541 CSqm | |

