 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 40 Qm | 40 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 140 Qm | 140 kqm | 
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 150 Qm | 23 kqm | 
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 25 Qm | 6 kqm | 
| Cantina collegata - plan land | 6 Qm | 3 kqm | 
| Gesamtsumme | 212 kqm | |

