 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 92 Qm | 92 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 18 Qm | 18 kqm | 
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 140 Qm | 17 kqm | 
| Box collegato - kellergeschoss | 14 Qm | 8 kqm | 
| Cantina collegata - kellergeschoss | 20 Qm | 10 kqm | 
| Gesamtsumme | 145 kqm | |

